A tabela de emolumentos do Estado do Rio de Janeiro é estabelecida pela Lei Estadual nº 9.873/22 e é regulamentada pela Corregedoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Essa tabela é atualizada anualmente por meio de portaria.
Os emolumentos são as taxas ou remunerações cobradas pelos serviços prestados pelos cartórios extrajudiciais no estado do Rio de Janeiro. Essas taxas são aplicadas em diversos tipos de serviços, como registros, autenticações, reconhecimentos de firma, lavratura de escrituras e outros atos cartorários.
A Lei Estadual nº 9.873/22 estabelece as bases legais para a cobrança dos emolumentos, definindo critérios como os valores mínimos e máximos a serem cobrados por cada tipo de serviço. A regulamentação feita pela Corregedoria Geral do Estado do Rio de Janeiro complementa essa lei, estabelecendo procedimentos e diretrizes mais detalhadas para a cobrança dos emolumentos.
Atualmente encontra-se em vigor a Portaria CGJ nº 556/2024 disponível para download aqui
Clique na atribuição desejada para visualizar os valores correspondentes.
Atribuição de Registro Civil das Pessoas Naturais
Averbação | R$ 171,42 | ||
Certidão de Registro Civil – Breve Relato | R$ 139,40 | ||
Certidão de Registro Civil – Inteiro Teor | R$ 185,73 | ||
Certidão de Registro Civil – Breve Relato expedida pela CRC-NACIONAL | R$ 301,96 | ||
Certidão de Registro Civil – Inteiro Teor expedida pela CRC-NACIONAL | R$ 348,29 | ||
Informação Verbal | R$ 38,43 | ||
Procedimento Administrativo | R$ 351,52 | ||
Procedimento de Habilitação para Casamento | R$ 663,58 | ||
Procedimento para Suprimento para Casamento | R$ 257,16 | ||
Registro de Casamento | R$ 232,76 | ||
Registro e Realização de Casamento por Videoconferência | R$ 1.029,27 | ||
Registro e Realização de Casamento Fora da Sede | R$ 1.065,45 | ||
Registro e Realização de Casamento Fora do Distrito | R$ 1.152,45 | ||
Registro de Transcrição de Nascimento, Casamento ou Óbito | R$ 288,47 | ||
Formalização do Termo Declaratório de União Estável | R$ 351,52 | ||
Registro de Sent. Escrt. Ou Termo Declaratório de União Estável | R$ 232,76 | ||
Verificação do Juiz de Paz | R$ 225,82 | ||
Realização de Casamento em Horário Exclusivo | R$ 7.060,00 |
Atribuição de Interdições e Tutelas
Certidão de Interdições e Tutelas | R$ 184,61 |
Registro de Autorização por Alvará | R$ 85,81 |
Registro de Emancipação | R$ 106,11 |
Registro de Qualquer Outro Ato ou Sentença Sujeito a Registro | R$ 236,02 |
Registro de Sentença Declaratória de Ausência | R$ 106,11 |
Registro de Sentença de Curatela ou Tutela | R$ 145,46 |
Registro de Sentença de Falência | R$ 140,88 |
Registro de Sentença de Interdição Penal | R$ 145,46 |
Registro de Sentença de Interdição Civil / TUTELA | R$ 145,46 |
Registro de Termo de Curatela ou Tutela | R$ 145,46 |
Revalidação de Certidão de Capacidade Civil | R$ 41,56 |
Outros Serviços
Apostilamento de documentos | R$ 119,76 |
Cópia comum por pagina | R$ 0,50 |
Observações Importantes
É importante ressaltar que os valores listados acima não devem ser considerados de forma isolada, uma vez que, frequentemente, a realização completa de um determinado serviço exige a cobrança de vários atos adicionais.
Um exemplo disso é o processo de obtenção do registro de casamento. Antes que o registro em si possa ser efetuado, é necessário realizar uma série de outros atos prévios, tais como, a Habilitação para Casamento, a Verificação do Juiz de Paz, expedição de Certidão de Habilitação entre outros.
Portanto, é fundamental compreender que, ao buscar a realização de um serviço específico, como o registro de casamento, é provável que haja a necessidade de cobrança de múltiplos atos complementares para garantir a execução completa do serviço desejado.